Ruissalo TOP20
15km | Miehet | | |
1 | 47:25 | Samuli Vasala | 18.10.2003 |
2 | 47:28 | Tuomo Lehtinen | 15.10.2005 |
3 | 48:53 | Juha Hellsten | 15.10.2005 |
4 | 49:42 | Matti Rauma | 19.12.2015 |
5 | 50:21 | Antti-Pekka Niinistö | 18.12.2021 |
6 | 50:41 | Marko Tuokko | 14.12.2013 |
6 | 50:41 | Yury Tambasau | 16.11.2013 |
8 | 50:42 | Jukka Kero | 17.3.2007 |
9 | 51:08 | Tuomas Jokinen | 18.10.2008 |
10 | 51:12 | Henri Ansio | 19.12.2015 |
11 | 52:16 | This Feuth | 14.12.2013 |
12 | 52:25 | Mika Luoto | 17.3.2007 |
13 | 52:56 | Peeter Pihl | 16.11.2013 |
14 | 55:19 | Tuomas Zacheus | 16.12.2006 |
15 | 55:52 | Joonas Lehtinen | 18.10.2008 |
16 | 68:24 | Tero Lehto | 16.11.2013 |
17 | 68:43 | Olli Mattila | 17.12.2011 |
| | | |
15km | Naiset | | |
1 | 55:14 | Johanna Lehtinen | 18.12.2004 |
| | | |
10km | Miehet | | |
1 | 31:27 | Antti-Pekka Niinistö | 16.11.2013 |
2 | 31:45 | Tuomas Jokinen | 15.11.2014 |
3 | 32:32 | Juha Hellsten | 15.11.2003 |
4 | 32:34 | Frederic Tranchand | 16.11.2013 |
5 | 32:42 | Jukka Kero | 19.10.2002 |
6 | 32:43 | Niklas Wihlman | 21.12.2019 |
7 | 33:02 | Pasi Mattila | 17.11.2001 |
8 | 33:04 | Henrik Goesch | 19.11.2016 |
9 | 33:13 | Matti Rauma | 20.12.2014 |
10 | 33:18 | Arto Talvinen | 21.12.2019 |
10 | 33:18 | Lasse Suonpää | 17.11.2012 |
12 | 33:19 | Anton Kuukka | 21.11.2020 |
13 | 33:24 | Jussi Virtanen | 16.4.2002 |
14 | 33:25 | Miika Kirmula | 21.11.2015 |
15 | 33:26 | Mika Luoto | 15.12.2007 |
16 | 33:29 | Ali Abdulrahman | 18.12.2021 |
17 | 33:30 | Kennedy Charicha | 19.12.2015 |
17 | 33:30 | Mikko Virta | 23.10.2000 |
17 | 33:33 | Tuomo Mäkelä | 21.3.2015 |
20 | 33:47 | Darby Thomas | 16.11.2013 |
| | | |
| | | |
10km | Naiset | | |
1 | 36:07 | Minna Lamminen | 21.11.2015 |
2 | 36:25 | Janica Mäkelä | 20.12.2014 |
3 | 36:50 | Suvi Miettinen | 17.11.2012 |
4 | 37:37 | Johanna Lehtinen | 15.12.2001 |
5 | 37:39 | Eeva Sajanti | 17.11.2012 |
6 | 37:44 | Laura Skyttä | 15.12.2007 |
7 | 38:32 | Maija Sianoja | 21.12.2019 |
8 | 38:47 | Saara Skyttä | 17.11.2007 |
9 | 38:49 | Natalia Vinogradova | 17.12.2011 |
10 | 38:52 | Sanni Klemelä | 21.11.2009 |
11 | 38:53 | Ilona Välimäki | 17.11.2018 |
12 | 39:16 | Enni Jalava | 20.11.2021 |
13 | 39:23 | Pauliina Tommola | 18.12.2004 |
14 | 39:28 | Saara Norrgran | 21.11.2015 |
15 | 39:41 | Janni Syrjälä | 17.11.2007 |
16 | 39:42 | Tuulia Viberg | 18.11.2017 |
17 | 39:53 | Pia-Maria Grandell | 21.3.2015 |
18 | 39:55 | Mari Mikkola | 20.10.2001 |
19 | 40:01 | Alexandra Enlund | 17.10.2020 |
19 | 40:01 | Tiia Taipale | 12.11.2011 |
19 | 40:01 | Kaisa Tyni | 12.11.2011 |
| | | |
| | | |
5km | Miehet | Yhteen suuntaan | |
1 | 16:00 | Antti-Pekka Niinistö | 19.12.2015 |
2 | 16:01 | Mikko Virta | 19.10.2002 |
3 | 16:19 | Juuso Hakala | 15.10.2016 |
4 | 16:25 | Ami Laamo | 20.10.2001 |
5 | 16:26 | Mustafe Muuse | 17.11.2018 |
6 | 16:34 | Janne Hongisto | 10.12.2000 |
7 | 16:36 | Lasse Suonpää | 19.12.2015 |
8 | 16:37 | Maunu Toivari | 14.12.2013 |
9 | 16:47 | Darby Thomas | 15.12.2007 |
10 | 16:54 | Anton Launto | 21.11.2015 |
11 | 17:04 | Jonathan Rotich | 17.10.2009 |
12 | 17:12 | Andreas Backman | 17.3.2007 |
12 | 17:12 | Tuomas Jokinen | 20.10.2001 |
12 | 17:12 | Mikko Lehto | 16.4.2002 |
15 | 17:15 | Arttu Saarinen | 20.12.2014 |
16 | 17:16 | Jussi Aumo | 17.11.2001 |
17 | 17:22 | Ville Kinnala | 19.11.2016 |
18 | 17:23 | Akseli Ruohola | 19.11.2016 |
18 | 17:23 | Heikki Pesola | 17.11.2007 |
20 | 17:24 | Kalle Linnasaari | 17.11.2018 |
| | | |
5km | Naiset | Yhteen suuntaan | |
1 | 18:03 | Janica Mäkelä | 16.10.2010 |
2 | 18:20 | Johanna Lehtinen | 17.11.2007 |
3 | 18:46 | Minna Nummela | 18.11.2006 |
4 | 18:53 | Amanda Virtanen | 15.12.2018 |
5 | 19:10 | Ilona Välimäki | 21.3.2015 |
6 | 19:13 | Tiia Taipale | 15.10.2011 |
7 | 19:16 | Tuula Vesalainen | 15.12.2018 |
8 | 19:38 | Johanna Matintalo | 17.10.2009 |
9 | 19:40 | Anni Suominen | 15.10:2016 |
10 | 19:50 | Heidi Pappila | 17.11.2007 |
11 | 19:57 | Veera Sahlberg | 15.12.2007 |
12 | 20:00 | Mari Mikkola | 19.10.2002 |
13 | 20:03 | Sari Stenholm | 19.12.2015 |
14 | 20:04 | Silja Peltopiri | 19.12.2015 |
15 | 20:06 | Heljä-Viivi Unkila | 20.10.2018 |
16 | 20:11 | Sanni Kivelä | 18.11.2017 |
17 | 20:18 | Enni Jalava | 19.11.2016 |
18 | 20:34 | Maria Kasurinen | 15.11.2014 |
19 | 20:35 | Elsa Ankelo | 15.12.2018 |
20 | 20:42 | Katriina Raininko | 20.11.2010 |
| | | |
| | | |
5km | Miehet | Edestakaisin | |
1 | 16:23 | Juuso Hakala | 18.12.2021 |
2 | 16:27 | Mustafe Muuse | 16.11.2019 |
3 | 16:36 | Alvar Palmen | 18.1.2020 |
4 | 17:05 | Pyry Suojanen | 21.12.2019 |
5 | 17:09 | Lasse Suonpää | 21.12.2019 |
6 | 17:20 | Tatu Virtanen | 15.10.2022 |
7 | 17.24 | Pasi Ikonen | 15.2.2020 |
8 | 17:26 | Mikko Karppinen | 17.10.2020 |
9 | 17:33 | Iivo Kalajoki | 16.11.2019 |
10 | 17:42 | Robin Lainto | 21.12.2019 |
11 | 17:52 | Markus Teijula | 15.10.2022 |
12 | 18:02 | Antti Reiman | 21.12.2019 |
13 | 18:11 | Mika Luoto | 16.10.2021 |
14 | 18:14 | Jere Sipponen | 18.1.2020 |
15 | 18.17 | Atte Virtanen | 15.10.2022 |
16 | 18:24 | Kari Tarvainen | 18.1.2020 |
17 | 18:33 | Pekka Stenholm | 19.10.2019 |
18 | 18:38 | Ville Kinnala | 18.1.2020 |
19 | 18:44 | Pasi Mattila | 21.12.2019 |
20 | 18:46 | Lauri Aalto | 18.12.2021 |
| | | |
| | | |
5km | Naiset | Edestakaisin | |
1 | 19:05 | Tuula Vesalainen | 16.10.2021 |
2 | 19:09 | Amanda Virtanen | 18.12.2021 |
3 | 19:10 | Ilona Välimäki | 16.11.2019 |
4 | 19:32 | Astrid Snäll | 21.12.2019 |
5 | 19:35 | Roosa Hämäläinen | 20.11.2021 |
6 | 19:37 | Sara Niva | 18.12.2021 |
7 | 19:40 | Tiia Taipale | 16.10.2021 |
8 | 19:53 | Janna Korpela | 16.10.2021 |
9 | 20:36 | Jenny Vuori | 20.11.2021 |
10 | 20:28 | Anna Hyvärinen | 21.11.2020 |
11 | 20:31 | Anni Suominen | 21.12.2019 |
12 | 20:39 | Elsa Ankelo | 16.11.2019 |
13 | 20:49 | Noora Neuvonen | 16.11.2019 |
14 | 20:53 | Heljä-Viivi Unkila | 20.11.2021 |
15 | 21:00 | Ella-Noora Rahkola | 18.1.2020 |
16 | 21:03 | Alisa Emaldynova | 15.10.2022 |
17 | 21.05 | Henna Yliluikki | 21.11.2020 |
18 | 21:37 | Iida Ruoho | 16.10.2021 |
19 | 21:41 | Piia Randell | 18.1.2020 |
20 | 21:49 | Milja Väätäjä | 21.11.2020 |
2 kommenttia:
Näyttäisi, että Ohikulkutien TOP 20 listassa naisten 10km kohdalla on virhe Janica Mäkelän tuloksessa. Mielestäni hän on juossut 15.2.2014 ajan 37,31, jota ei ole jostain syystä noteerattu listassa.
Lokakuun testiajat eivät ole päässeet ennätysosioon?
Lähetä kommentti