T9 | |||||||
Karoliina Eklund | RaisKu | 20 | 18 | 20 | 58 | ||
Essi Rantanen | MynämI | 19 | 19 | 38 | |||
Elina Kinnunen | UudKK | 16 | 7 | 13 | 36 | ||
Jemina Salo | TuUL | 18 | 16 | 34 | |||
Elise Ruusunen | RaisKu | 17 | 17 | 34 | |||
Suvi Uschanow | RaisKu | 11 | 14 | 25 | |||
Heini Kunnas | Tuto | 20 | 20 | ||||
Sanni Grönroos | LaitJy | 19 | 19 | ||||
Jonna Pakola | KoskKai | 18 | 18 | ||||
Jutta Lukkala | LaitJy | 17 | 17 | ||||
Aino Keränen | TuUL | 16 | 16 | ||||
Iida-Sofia Marttia | Raisku | 15 | 15 | ||||
Melinda Mustonen | LiedPa | 15 | 15 | ||||
Aada Viitanen | TuUL | 2 | 12 | 14 | |||
Säde Honkala | MMP | 14 | 14 | ||||
Tuuli Nieminen | MynämI | 13 | 13 | ||||
Suvi Aulavuo | HämTa | 12 | 12 | ||||
Johanna Tokoi | MynämI | 10 | 10 | ||||
Julia Lukkala | LaitJy | 9 | 9 | ||||
Jutta Mäkelä | TuUL | 8 | 8 | ||||
Matilda Kallunen | MynämI | 6 | 6 | ||||
Sini Vasankari | TuUL | 5 | 5 | ||||
Pihla Kössi | PaimU | 4 | 4 | ||||
Eveliina Rekola | MynämI | 3 | 3 | ||||
Julia Huhtala | YlänKi | 2 | 2 | ||||
P 9 | |||||||
Kalle Stylman | LiedPa | 20 | 20 | 18 | 58 | ||
Christian Vänttinen | RaisKu | 19 | 19 | 20 | 58 | ||
Valtteri Leinonen | LiedPa | 18 | 18 | 17 | 53 | ||
Jan-Erik Aalto | LaitJy | 10 | 19 | 29 | |||
Mikael Nordqvist | Tuwe | 17 | 17 | ||||
Santeri Hurula | Raisku | 17 | 17 | ||||
Ilari Martti | LoimJa | 16 | 16 | ||||
Leevi Koponen | LoimLe | 16 | 16 | ||||
Eero Rantanen | VirttNo | 15 | 15 | ||||
Onni Rantahalvari | VirttNo | 14 | 14 | ||||
Vilho Laaksonen | MeHu | 13 | 13 | ||||
Leo Rantahalvari | VirttNo | 12 | 12 | ||||
Eemeli Leppämäki | LoimJa | 11 | 11 | ||||
Juhana Virtanen | VehmKi | 9 | 9 | ||||
Viljami Leppämäki | LoimJa | 8 | 8 | ||||
Eemeli Karppi | VehmKi | 7 | 7 | ||||
Frans Isolauri | VehmKi | 6 | 6 | ||||
Samu-Eetu Sillanpää | MynämI | 5 | 5 | ||||
T 10 | |||||||
Jonna Mild | RaisKu | 20 | 18 | 38 | |||
Linda Huhtala | YlänKi | 20 | 18 | 38 | |||
Pihla Tuominen | LoimLe | 19 | 19 | 38 | |||
Oona Viitanen | TuUL | 11 | 17 | 28 | |||
Vilja Keränen | TuUL | 20 | 20 | ||||
Cindy Miettinen | TuUL | 19 | 19 | ||||
Lotta Rantanen | TuUL | 18 | 18 | ||||
Ronja Niemenlehto | Tuwe | 17 | 17 | ||||
Sofi-Ella Sillanpää | MynämI | 17 | 17 | ||||
Sofia Isolauri | VehmKi | 16 | 16 | ||||
Vera Keitaanranta | NaantLö | 15 | 15 | ||||
Suvi Karru | RaisKu | 14 | 14 | ||||
Sini Hellman | TuUL | 13 | 13 | ||||
Meri Karru | RaisKu | 12 | 12 | ||||
P 10 | |||||||
Markus Mäkitalo | PaimU | 19 | 18 | 20 | 57 | ||
Tuomas Lehtonen | LiedLu | 20 | 20 | ||||
Markus Teijula | NaantLö | 20 | 20 | ||||
Pyry Nieminen | MynämI | 19 | 19 | ||||
Johannes Paanu | TurPy | 19 | 19 | ||||
Topias Pulli | TurPy | 18 | 18 | ||||
Markus Kuivala | Paimu | 17 | 17 | ||||
Leo Laine | NaantLö | 16 | 16 | ||||
Samuli Virtanen | NaantLö | 15 | 15 | ||||
Oskari Rekola | MynämI | 14 | 14 | ||||
Jere Taskinen | VehmKi | 13 | 13 | ||||
Jussi-Pekka Mäkelä | VehmKi | 12 | 12 | ||||
T 11 | |||||||
Elina Kakko | PerttP | 20 | 17 | 20 | 57 | ||
Elna Laitinen | TurPy | 18 | 5 | 17 | 40 | ||
Aino-Lotta Kotiranta | LiedPa | 16 | 19 | 35 | |||
Suvi Reini | TuTo | 19 | 11 | 30 | |||
Eevi Viitanen | RuskY | 8 | 18 | 26 | |||
Laura Nakolinna | TuUL | 20 | 20 | ||||
Emma Hyvärinen | TuUL | 19 | 19 | ||||
Maiju Niemelä | TuUL | 18 | 18 | ||||
Sofia Leino | KalannVa | 15 | 15 | ||||
Jasmiina Telkki | RuskY | 14 | 14 | ||||
Aliisa Lindeman | MaskKa | 13 | 13 | ||||
Sini-Tuuli Sulander | KuusjHu | 12 | 12 | ||||
Veronika Vainio | LiedPa | 10 | 10 | ||||
Milla Nordlund | MaskKa | 9 | 9 | ||||
Noora Paavola | RaisKu | 7 | 7 | ||||
Jenny Tokoi | MynämI | 6 | 6 | ||||
Sofia Rekola | MynämI | 4 | 4 | ||||
Pinja Kössi | PaimU | 3 | 3 | ||||
Sanna Ritanummi | MynämI | 2 | 2 | ||||
P 11 | |||||||
Miro Rastas | RaisKu | 19 | 19 | 17 | 55 | ||
Akseli Hakala | RaisKu | 17 | 20 | 18 | 55 | ||
Arttu Hakala | RaisKu | 18 | 18 | 16 | 52 | ||
Justus Leinonen | LiedPa | 12 | 17 | 14 | 43 | ||
Aleksi Mäki | TuUL | 20 | 20 | 40 | |||
Jarno Anttila | TurWei | 15 | 16 | 31 | |||
Tuomas Honka | LiedonLu | 16 | 12 | 28 | |||
Markus Nikander | LUU | 19 | 19 | ||||
Jalmari Päivärinta | PöytU | 15 | 15 | ||||
Jere Juhola | TuUL | 15 | 15 | ||||
Jussi Haapanen | UudKK | 14 | 14 | ||||
Niilo Leppämäki | LoimJa | 14 | 14 | ||||
Tuomas Väkiparta | UudKK | 13 | 13 | ||||
Valtteri Kalliokulju | LiedLu | 13 | 13 | ||||
Aulis Nummela | KalannVa | 11 | 11 | ||||
T 12 | |||||||
Johanna Matintalo | LiedPa | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
Stina Seitsonen | LiedPa | 19 | 14 | 19 | 52 | ||
Suvi Rannisto | SalVil | 17 | 15 | 18 | 50 | ||
Sanna Lehtonen | LoimLe | 16 | 10 | 17 | 43 | ||
Enni Louhisola | MaskKa | 18 | 17 | 35 | |||
Meri Uschanoff | RaisKu | 8 | 16 | 24 | |||
Marianne Viitamaa | VammsVoi | 19 | 19 | ||||
Pirita Nurmi | LiedPa | 18 | 18 | ||||
Reea Louhela | TuUL | 16 | 16 | ||||
Essi Sulavuori | LiedPa | 13 | 13 | ||||
Ida Heinonen | MynämI | 12 | 12 | ||||
Wilma Grönroos | TuUL | 11 | 11 | ||||
Janette Eranto | NaantLö | 9 | 9 | ||||
Jasmine Eranto | NaantLö | 7 | 7 | ||||
P 12 | |||||||
Erik Uussaari | UudKK | 19 | 19 | 20 | 58 | ||
Aleksanteri Heino | MaarMa | 18 | 16 | 17 | 51 | ||
Niko Rastas | RaisKu | 17 | 12 | 15 | 44 | ||
Vesa Kleemola | NaanLö | 16 | 10 | 16 | 42 | ||
Tuomas Kleemola | NaanLö | 14 | 6 | 14 | 34 | ||
Maksim Laitinen | TurPy | 13 | 7 | 13 | 33 | ||
Antero Luotonen | NaantLö | 15 | 18 | 33 | |||
Jani Anttila | TurWei | 15 | 17 | 32 | |||
Samuli Raikunen | LiedPa | 11 | 19 | 30 | |||
Joona Järvistö | LiedPa | 20 | 20 | ||||
Joel Lapinlampi | TuUL | 20 | 20 | ||||
Oskari Joukas | YlänKi | 18 | 18 | ||||
Vesa Raussi | VihdVi | 14 | 14 | ||||
Elmeri Leinonen | LiedPa | 13 | 13 | ||||
Oskar Heinonen | PerttPe | 9 | 9 | ||||
Joni Taskinen | VehmKi | 8 | 8 | ||||
T 13 | |||||||
Ella Schröder | ÅIFK | 18 | 19 | 20 | 57 | ||
Lotta Sahla | TuUL | 16 | 14 | 19 | 49 | ||
Viivi Saari | TuUL | 20 | 20 | 40 | |||
Alisa Kuusisto | LiedPa | 19 | 18 | 37 | |||
Elli Saari | TuUL | 17 | 16 | 33 | |||
Anna Mäkelä | MaarMa | 15 | 18 | 33 | |||
Anni Ellmén | RuskY | 15 | 17 | 32 | |||
Emilia Rantanen | MynämI | 14 | 11 | 25 | |||
Oona Elo | TuUL | 17 | 17 | ||||
Hanna Kouhia | MynämI | 13 | 13 | ||||
Vanessa Varjolampi | TuUL | 12 | 12 | ||||
Sonja Iso-Ilomäki | TuUL | 10 | 10 | ||||
Sonja Niemeläinen | TuUL | 9 | 9 | ||||
Suvi Seitsonen | LiedPa | 8 | 8 | ||||
P 13 | |||||||
Patrik Heino | UudKK | 18 | 20 | 18 | 56 | ||
Jonny Knaapi | RaisKu | 17 | 15 | 15 | 47 | ||
Markku Haavisto | KoskKa | 15 | 14 | 16 | 45 | ||
Ilmari Heinonen | PaimU | 20 | 19 | 39 | |||
Juho Vainio | UudKK | 19 | 17 | 36 | |||
Ville Vasankari | TuUL | 16 | 16 | 32 | |||
Pauli Ruostetsaari | Gif | 20 | 20 | ||||
Lauri Martti | LoimJa | 19 | 19 | ||||
Juho Hiivola | KalannVa | 18 | 18 | ||||
Eemeli Laaksonen | MeHu | 17 | 17 | ||||
Anselmi Ilola | YlänKi | 13 | 13 | ||||
Aleksi Areva | TuTo | 12 | 12 | ||||
Henri Antonios | TuTo | 11 | 11 | ||||
Mikael Mäkelä | NousSu | 10 | 10 | ||||
Niko Vaittinen | TuUL | 9 | 9 | ||||
Kristoffer Olin | RaisKu | 8 | 8 | ||||
Jami Halonen | NousSu | 7 | 7 | ||||
Ville Uusikartano | NousSu | 6 | 6 | ||||
T 14 | |||||||
Julia Salo | TuUL | 19 | 20 | 39 | |||
Pauliina Palmgren | TuUL | 20 | 17 | 37 | |||
Jasmine Anttila | TurWei | 16 | 18 | 34 | |||
Martina Palmgren | TuUL | 18 | 16 | 34 | |||
Anni Huuha | OulHui | 20 | 20 | ||||
Laura Nieminen | EurajVei | 19 | 19 | ||||
Emilia Maaskola | TuTo | 19 | 19 | ||||
Amanda Ahvenlampi | PaimU | 17 | 17 | ||||
Julia Vuori | SalVil | 15 | 15 | ||||
Sanni Heikkinen | LoimLe | 14 | 14 | ||||
Suvi-Riitta Sulander | KuusjHu | 13 | 13 | ||||
Amanda Seppälä | VehmKi | 12 | 12 | ||||
Milla Sipilä | TuUL | 11 | 11 | ||||
Ella Karppi | VehmKi | 10 | 10 | ||||
P 14 | |||||||
Valtteri Koli | LoimLe | 20 | 18 | 17 | 55 | ||
Santeri Pessi | TuUL | 19 | 13 | 16 | 48 | ||
Teemu Kakko | PerttP | 17 | 11 | 15 | 43 | ||
Ville Stylman | LiedPa | 20 | 20 | 40 | |||
Henri Elo | MynämI | 18 | 12 | 30 | |||
Lauri Leino | KalannVa | 17 | 18 | 35 | |||
Mikael Nakolinna | TuUL | 19 | 19 | ||||
Vesa Linnamaa | NoormNo | 19 | 19 | ||||
Teemu Hyytiä | KalannVa | 16 | 16 | ||||
Jyri Raussi | VihdVi | 15 | 15 | ||||
Atte Hiironen | VahdTu | 14 | 14 | ||||
Tuomas Linnainmaa | RuskY | 10 | 10 | ||||
T 15 | |||||||
Emmi Karru | RaisKu | 20 | 19 | 20 | 59 | ||
Maria Mäkitalo | PaimU | 18 | 19 | 37 | |||
Janita Anttila | TurWei | 19 | 17 | 36 | |||
Roosa-Maria Mattila | LiedPa | 20 | 20 | ||||
Viivi Valtonen | NaantLö | 16 | 16 | ||||
Jutta Luhtala | LiedPa | 15 | 15 | ||||
P 15 | |||||||
Mika Lehtonen | LoimLe | 19 | 19 | 19 | 57 | ||
Jonne Suopajärvi | RaisKu | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
Riku Heino | UudKK | 16 | 17 | 17 | 50 | ||
Hannu Mäkelä | LiedPa | 20 | 20 | ||||
Veikko Rintala | NokU | 20 | 20 | ||||
Anton Ahvenlampi | PaimU | 20 | 20 | ||||
Sami Huunonen | LiedPa | 17 | 17 | ||||
Juuso Joukas | YlänKi | 16 | 16 | ||||
Oscar Fonsell | MynämI | 15 | 15 | ||||
Juho Mäkimattila | RaisKu | 14 | 14 |
Turun alueen virallinen testijuoksusarja, jonka historia juontaa 70-luvulta.
Testi juostaan kunkin kuun kolmantena lauantaina klo 11.00, jollei muuta mainita.
Tervetuloa!
torstai 17. heinäkuuta 2008
Juoksukoulusarjan pistetilanne
perjantai 11. heinäkuuta 2008
Pitkien ratamatkojen tulokset 11.7.2008
Juoksukoulusarjan kolmannen osakilpailun tulokset 11.7.
1. Elina Kakko
2. Aino-Lotta Kotiranta LiedPa 5.55,37
3. Karoliina Eklund T9 RaisKu 5.56,46
4. Eevi Viitanen
5. Sanni Grönroos T9 LaitJy 6.13,68
6. Jonna Pakola T9 KoskKai 6.18,27
7. Vilja Keränen T10 TuUL 6.21,16
8. Elise Ruusunen T9 RaisKu 6.26,32
9. Pihla Tuominen T10 LoimLei 6.28,18
10. Linda Huhtala T10 YlänKi 6.34,72
11. Elna Laitinen
12. Aino Keränen T9 TuUL 6.44,92
13. Iida-Sofia Marttia T9 RaisKu 6.47,20
14. Suvi Uschanow T9 RaisKu 6.52,42
15. Elina Kinnunen T9 UudKK 6.56,01
16. Oona Viitanen T10 TuUL 7.21,29
17. Aada Viitanen T9 TuUL 7.59,98
T13 T12 1500 m
1. Johanna Matintalo T12 LiedPa 5.12,65
2. Ella Schröder
3. Lotta Sahla
4. Anna Mäkelä
5. Stina Seitsonen T12 LiedPa 5.53,50
6. Anni Ellmen
7. Suvi Rannisto T12 SalVil 6.00,72
8. Sanna Lehtonen T12 LoimLe 6.23,56
9. Meri Uschanow T12 RaisKu 7.04,24
T15 T14 2000 m
1. Emmi Karru
2. Maria Mäkitalo
3. Anni Huuha T14 OulHui 7.32,83
4. Laura Nieminen T14 EurajVei 8.06,65
N19 N17 3000 m
1. Saara Nikander N17 LänsiUU 10.14,92
2. Marjo Pietilä N17 VampU 11.15,66
P11 P10 P9 1500 m
1. Aleksi Mäki
2. Markus Nikander
3. Akseli Hakala
4. Miro Rastas
5. Arttu Hakala
6. Markus Mäkitalo P10 PaimU 5.44,09
7. Christian Vänttinen P9 RaisKu 5.48,41
8. Jan-Erik Aalto P9 LaitJy 5.57,70
9. Johannes Paanu P10 TurPy 5.59,65
10. Kalle Stylman P9 LiedPa 6.02,89
11. Jalmari Päivärinta
12. Justus Leinonen
13. Valtteri Leinonen P9 LiedPa 6.17,24
14. Ilari Martti P9 LoimJa 6.23,73
15. Topias Pulli P10 TurPy 6.45,08
P13 P12 1500 m
1. Pauli Ruostetsaari
2. Lauri Martti
3. Patrik Heino
4. Juho Vainio
5. Erik Uussaari P12 Uudke 5.08,56
6. Markku Haavisto
7. Jonny Knaapi
7. Samuli Raikunen P12 LiedPa 5.15,82
9. Antero Luotonen P12 NaantLöy 5.18,96
10. Aleksanteri Heino P12 MaarMa 5.22,44
11. Vesa P13 Kleemola
12. Niko Rastas
13. Tuomas Kleemola P12 NaantLöy 6.16,34
14. Maksim Laitinen P12 TurPy 6.57,46
P15 P14 2000 m
1. Ville Stylman P14 LiedPa 6.25,61
2. Veikko Rintala
3. Vesa Linnamaa P14 NoormNo 6.36,00
4. Mika Lehtonen
5. Lauri Leino P14 KalVa 6.39,93
6. Jonne Suopajärvi
7. Riku Heino
8. Valtteri Koli P14 LoimLei 6.51,45
9. Santeri Pessi P14 TuUL 7.40,94
10. Teemu Kakko P14 PerttPei 8.09,35
M19 M17 3000 m
1. Henri Haapaniemi
2. Kari Hallanheimo
3. Joni Mäkilä
4. Erik Haajanen M17 IngåIF 10.08,20