Kupittaa TOP20
10km | Miehet | | |
1 | 32:06 | Akseli Ruohola | 21.1.2023 |
2 | 32:08 | Arto Talvinen | 21.1.2023 |
3 | 32:13 | Niklas WIhlman | 21.1.2023 |
4 | 32:22 | Matti Rauma | 18.3.2023 |
5 | 32:31 | Vilho Loukkalahti | 21.1.2023 |
6 | 32:36 | Henrik Goesch | 17.12.2022 |
7 | 32:37 | Topi Penttinen | 19.11.2022 |
8 | 32:38 | Justus Vuori | 21.1.2023 |
9 | 32:49 | Tuukka Mäkinen | 19.11.2022 |
10 | 33:01 | Ali Abd | 18.11.2023 |
10 | 33:01 | Johannes Brunila | 18.11.2023 |
12 | 33:07 | Jere Kommio | 21.1.2023 |
13 | 33:31 | Sami Saku | 18.3.2023 |
14 | 33:32 | Lasse Suonpää | 19.11.2022 |
15 | 33:55 | Oskari Lepistö | 18.11.2023 |
16 | 34:04 | Matti Suutari | 18.3.2023 |
17 | 34:35 | Otto Loukkalahti | 11.2.2023 |
18 | 34:41 | Timo Sild | 18.11.2023 |
19 | 34:43 | Juho-Kusti Sivosavi | 17.12.2022 |
20 | 34:49 | Akseli Ylikoski | 18.11.2023 |
| | | |
10km | Naiset | | |
1 | 38:43 | Janna Korpela | 21.1.2023 |
2 | 39:14 | Maija Sianoja | 18.11.2023 |
3 | 40:45 | Alisa Emaldynova | 18.11.2023 |
4 | 40:18 | Ruut Uusitalo | 21.1.2023 |
5 | 40:40 | Maria Kasurinen | 11.2.2023 |
6 | 41:21 | Amy Nymalm | 17.12.2022 |
7 | 41:37 | Milja Väätäjä | 18.11.2023 |
8 | 41:53 | Sara Karvonen | 11.2.2023 |
9 | 42:15 | Lotta Eerola | 18.3.2023 |
10 | 43:26 | Eveliina Hirvonen | 18.11.2023 |
11 | 45:57 | Ninni Heinonen | 18.3.2023 |
12 | 47:15 | Minna Mäkitalo | 18.3.2023 |
14 | 48:04 | Laura Vuoristo | 17.12.2022 |
15 | 49:45 | Kiia Kaunisto | 19.11.2022 |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
| | | |
5km | Miehet | | |
1 | 15:31 | Juuso Hakala | 19.11.2022 |
2 | 15:47 | Ali Abdulrahman | 18.3.2023 |
3 | 15:49 | Aleksi Alhfors | 18.11.2023 |
4 | 16:06 | Tatu Virtanen | 18.11.2023 |
5 | 16:20 | Atte Virtanen | 18.11.2023 |
6 | 16:25 | Jussi Ankelo | 21.1.2023 |
7 | 16:52 | Roni Piilinen | 19.11.2022 |
8 | 17:09 | Lauri Aalto | 18.11.2023 |
9 | 17:18 | Aleksi Hellman | 18.11.2023 |
10 | 17:29 | Rene Vuorio | 19.11.2022 |
11 | 17:41 | Antti Peltokorpi | 21.1.2023 |
12 | 17:55 | Topias Lautamäki | 18.11.2023 |
13 | 17:57 | Tuomas Ankelo | 18.11.2023 |
14 | 17:56 | Heikki Parisod | 18.3.2023 |
15 | 18:10 | Mark-Kaarel Mägi | 21.1.2023 |
16 | 18:23 | Riku Levälehto | 19.11.2022 |
17 | 18:25 | Juho Rajaniemi | 18.3.2023 |
18 | 18:39 | Ilkka Utriainen | 18.3.2023 |
19 | 18:40 | Jeremy Palmer | 21.1.2023 |
20 | 18:53 | Tuomas Suopajärvi | 18.11.2023 |
| | | |
5km | Naiset | | |
1 | 18:28 | Aino Suni | 18.3.2023 |
2 | 18:32 | Janna Korpela | 19.11.2022 |
3 | 18:34 | Jenny Vuori | 18.11.2023 |
4 | 18:52 | Elsa Ankelo | 21.1.2023 |
5 | 19:17 | Tuula Vesalainen | 21.1.2023 |
6 | 19:19 | Milla Elovaara | 18.11.2023 |
6 | 19:19 | Maria Kasurinen | 21.1.2023 |
8 | 19:30 | Venla Laiho | 18.11.2023 |
9 | 19:31 | Sonja Julkunen | 18.11.2023 |
10 | 19:48 | Henna Yliluikki | 21.1.2023 |
11 | 19:58 | Roosa Lahtinen | 18.3.2023 |
12 | 20:01 | Alisa Emaldynova | 19.11.2022 |
13 | 20:04 | Ida Jussila | 19.11.2022 |
14 | 20:08 | Maiju Niemelä | 11.2.2023 |
15 | 20:31 | Roosa Pelkonen | 18.3.2023 |
16 | 20:34 | Emma Katajamäki | 21.1.2023 |
17 | 20:35 | Meira Hyvärinen | 18.11.2023 |
18 | 20:58 | Sanni Elo | 18.11.2023 |
19 | 21:03 | Elli Kyläkoski | 17.12.2022 |
20 | 21:24 | Helmi Koli | 11.2.2023 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti