Kupittaa TOP20
10km | Miehet | | |
1 | 32:06 | Akseli Ruohola | 21.1.2023 |
2 | 32:08 | Arto Talvinen | 21.1.2023 |
3 | 32:13 | Niklas WIhlman | 21.1.2023 |
4 | 32:22 | Matti Rauma | 18.3.2023 |
5 | 32:31 | Vilho Loukkalahti | 21.1.2023 |
6 | 32:36 | Henrik Goesch | 17.12.2022 |
7 | 32:37 | Topi Penttinen | 19.11.2022 |
8 | 32:38 | Justus Vuori | 21.1.2023 |
9 | 32:49 | Tuukka Mäkinen | 19.11.2022 |
10 | 33:07 | Jere Kommio | 21.1.2023 |
11 | 33:31 | Sami Saku | 18.3.2023 |
12 | 33:32 | Lasse Suonpää | 19.11.2022 |
13 | 34:04 | Matti Suutari | 18.3.2023 |
14 | 34:35 | Otto Loukkalahti | 11.2.2023 |
15 | 34:43 | Juho-Kusti Sivosavi | 17.12.2022 |
16 | 34:48 | Oskari Lepistö | 21.1.2023 |
17 | 35:03 | Eero-Matti Vainio | 19.11.2022 |
18 | 35:38 | Aaro Mattila | 18.3.2023 |
19 | 35:58 | Petteri Rinne | 18.3.2023 |
20 | 36:10 | Topias Arola | 17.12.2022 |
| | | |
10km | Naiset | | |
1 | 38:43 | Janna Korpela | 21.1.2023 |
2 | 40:18 | Ruut Uusitalo | 21.1.2023 |
3 | 40:40 | Maria Kasurinen | 11.2.2023 |
4 | 41:21 | Amy Nymalm | 17.12.2022 |
5 | 41:53 | Sara Karvonen | 11.2.2023 |
6 | 42:15 | Lotta Eerola | 18.3.2023 |
7 | 45:57 | Ninni Heinonen | 18.3.2023 |
8 | 47:15 | Minna Mäkitalo | 18.3.2023 |
9 | 48:04 | Laura Vuoristo | 17.12.2022 |
10 | 49:45 | Kiia Kaunisto | 19.11.2022 |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
| | | |
5km | Miehet | | |
1 | 15:31 | Juuso Hakala | 19.11.2022 |
2 | 15:47 | Ali Abdulrahman | 18.3.2023 |
3 | 16:25 | Tatu Virtanen | 21.1.2023 |
4 | 16:25 | Jussi Ankelo | 21.1.2023 |
5 | 16:52 | Roni Piilinen | 19.11.2022 |
6 | 17:21 | Atte Virtanen | 21.1.2023 |
7 | 17:29 | Rene Vuorio | 19.11.2022 |
8 | 17:34 | Lauri Aalto | 21.1.2023 |
9 | 17:41 | Antti Peltokorpi | 21.1.2023 |
10 | 17:56 | Heikki Parisod | 18.3.2023 |
11 | 18:10 | Mark-Kaarel Mägi | 21.1.2023 |
12 | 18:23 | Riku Levälehto | 19.11.2022 |
13 | 18:24 | Tuomas Ankelo | 21.1.2023 |
14 | 18:25 | Juho Rajaniemi | 18.3.2023 |
15 | 18:39 | Ilkka Utriainen | 18.3.2023 |
16 | 18:40 | Jeremy Palmer | 21.1.2023 |
17 | 19:17 | Matias Nyman | 17.12.2022 |
18 | 19:21 | Tuomas Suikki | 21.1.2023 |
19 | 19:31 | Pasi Rantala | 21.1.2023 |
20 | 19:50 | Teemu Koskinen | 21.1.2023 |
| | | |
5km | Naiset | | |
1 | 18:28 | Aino Suni | 18.3.2023 |
2 | 18:32 | Janna Korpela | 19.11.2022 |
3 | 18:52 | Elsa Ankelo | 21.1.2023 |
4 | 19:03 | Jenny Vuori | 21.1.2023 |
5 | 19:17 | Tuula Vesalainen | 21.1.2023 |
6 | 19:19 | Maria Kasurinen | 21.1.2023 |
7 | 19:48 | Henna Yliluikki | 21.1.2023 |
8 | 19:58 | Roosa Lahtinen | 18.3.2023 |
9 | 20:01 | Alisa Emaldynova | 19.11.2022 |
10 | 20:04 | Ida Jussila | 19.11.2022 |
11 | 20:08 | Maiju Niemelä | 11.2.2023 |
12 | 20:31 | Roosa Pelkonen | 18.3.2023 |
13 | 20:32 | Venla Laiho | 17.12.2022 |
14 | 20:34 | Emma Katajamäki | 21.1.2023 |
15 | 21:03 | Elli Kyläkoski | 17.12.2022 |
16 | 21:24 | Helmi Koli | 11.2.2023 |
17 | 21:30 | Iina Päärni | 21.1.2023 |
18 | 22:01 | Martta Lehtinen | 17.12.2022 |
19 | 22:34 | Inkeri Karttila | 21.1.2023 |
20 | 22:48 | Ninni Heinonen | 11.2.2023 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti