Kupittaa TOP20
10km | Miehet | | |
1 | 32:06 | Akseli Ruohola | 21.1.2023 |
2 | 32:08 | Arto Talvinen | 21.1.2023 |
3 | 32:13 | Niklas WIhlman | 21.1.2023 |
4 | 32:31 | Vilho Loukkalahti | 21.1.2023 |
5 | 32:36 | Henrik Goesch | 17.12.2022 |
6 | 32:37 | Topi Penttinen | 19.11.2022 |
7 | 32:38 | Justus Vuori | 21.1.2023 |
8 | 32:49 | Tuukka Mäkinen | 19.11.2022 |
9 | 33:07 | Jere Kommio | 21.1.2023 |
10 | 33:18 | Matti Rauma | 21.1.2023 |
11 | 33:32 | Lasse Suonpää | 19.11.2022 |
12 | 34:43 | Juho-Kusti Sivosavi | 17.12.2022 |
13 | 34:48 | Oskari Lepistö | 21.1.2023 |
14 | 35:03 | Eero-Matti Vainio | 19.11.2022 |
15 | 36:10 | Topias Arola | 17.12.2022 |
16 | 36:17 | Matti Suutari | 21.1.2023 |
17 | 36:32 | Teppo Malinen | 17.12.2022 |
18 | 36:37 | Mika Luoto | 17.12.2022 |
19 | 36:38 | Antti Peltokorpi | 19.11.2022 |
20 | 36:56 | Ilkka Utrainen | 21.1.2023 |
20 | 37:37 | Oskari Nummelin | 17.12.2022 |
20 | 39:58 | Miikka Lautkoski | 17.12.2022 |
| | | |
| | | |
10km | Naiset | | |
1 | 38:43 | Janna Korpela | 21.1.2023 |
2 | 40:18 | Ruut Uusitalo | 21.1.2023 |
3 | 41:21 | Amy Nymalm | 17.12.2022 |
4 | 42:46 | Lotta Eerola | 19.11.2022 |
5 | 48:04 | Laura Vuoristo | 17.12.2022 |
6 | 49:45 | Kiia Kaunisto | 19.11.2022 |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
| | | |
5km | Miehet | | |
1 | 15:31 | Juuso Hakala | 19.11.2022 |
2 | 16:25 | Tatu Virtanen | 21.1.2023 |
3 | 16:25 | Jussi Ankelo | 21.1.2023 |
4 | 16:52 | Roni Piilinen | 19.11.2022 |
5 | 17:21 | Atte Virtanen | 21.1.2023 |
6 | 17:29 | Rene Vuorio | 19.11.2022 |
7 | 17:34 | Lauri Aalto | 21.1.2023 |
8 | 17:41 | Antti Peltokorpi | 21.1.2023 |
9 | 18:10 | Mark-Kaarel Mägi | 21.1.2023 |
10 | 18:19 | Heikki Parisod | 21.1.2023 |
11 | 18:23 | Riku Levälehto | 19.11.2022 |
12 | 18:24 | Tuomas Ankelo | 21.1.2023 |
13 | 18:40 | Jeremy Palmer | 21.1.2023 |
14 | 19:17 | Matias Nyman | 17.12.2022 |
15 | 19:21 | Tuomas Suikki | 21.1.2023 |
16 | 19:31 | Pasi Rantala | 21.1.2023 |
17 | 19:50 | Teemu Koskinen | 21.1.2023 |
18 | 20:03 | Janne Ojala | 21.1.2023 |
18 | 20:03 | Aapo Virtanen | 21.1.2023 |
20 | 21:12 | Matti Boman | 17.12.2022 |
| | | |
5km | Naiset | | |
1 | 18:32 | Janna Korpela | 19.11.2022 |
2 | 18:52 | Elsa Ankelo | 21.1.2023 |
3 | 19:03 | Jenny Vuori | 21.1.2023 |
4 | 19:17 | Tuula Vesalainen | 21.1.2023 |
5 | 19:19 | Maria Kasurinen | 21.1.2023 |
6 | 19:48 | Henna Yliluikki | 21.1.2023 |
7 | 20:01 | Alisa Emaldynova | 19.11.2022 |
8 | 20:04 | Ida Jussila | 19.11.2022 |
9 | 20:32 | Venla Laiho | 17.12.2022 |
10 | 20:34 | Emma Katajamäki | 21.1.2023 |
11 | 21:03 | Elli Kyläkoski | 17.12.2022 |
12 | 21:06 | Roosa Pelkonen | 19.11.2022 |
13 | 21:30 | Iina Päärni | 21.1.2023 |
14 | 22:01 | Martta Lehtinen | 17.12.2022 |
15 | 22:34 | Inkeri Karttila | 21.1.2023 |
16 | 23:16 | Miina Lehtinen | 21.1.2023 |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti