10km | Miehet | ||
1 | 31.45 | Akseli Ruohola | 16.11.2024 |
2 | 32.06 | Arto Talvinen | 16.11.2024 |
3 | 32.14 | Henrik Goesch | 16.11.2024 |
4 | 33.32 | Topi Syrjäläinen | 16.11.2024 |
5 | 34.56 | Tuukka Mäkinen | 16.11.2024 |
6 | 35.26 | Aaro Ojala | 16.11.2024 |
7 | 35.34 | Topias Arola | 21.12.2024 |
8 | 35.41 | Mikko Sirén | 16.11.2024 |
8 | 35.41 | Juho Ylipekkala | 21.12.2024 |
10 | 35.53 | Matti Suutari | 16.11.2024 |
11 | 35.57 | Iiro Fager | 21.12.2024 |
12 | 36.25 | Emil Jansson | 16.11.2024 |
13 | 37.27 | Mika Luoto | 16.11.2024 |
14 | 37.28 | Eero-Matti Vainio | 16.11.2024 |
15 | 38.25 | Antti-Pekka Leskinen | 21.12.2024 |
16 | 38.46 | Heikki Parisod | 16.11.2024 |
17 | 39.03 | Aaro Ruohola | 16.11.2024 |
18 | 39.46 | Henrik Hurtig | 16.11.2024 |
19 | 39.56 | Jonas Jern | 16.11.2024 |
20 | 40.04 | Joni Juvonen | 16.11.2024 |
10km | Naiset | ||
1 | 37.37 | Maija Sianoja | 16.11.2024 |
2 | 37.46 | Helena Knaapi | 16.11.2024 |
3 | 38.02 | Aino Suni | 21.12.2024 |
4 | 38.02 | Nella Paronen | 21.12.2024 |
5 | 40.06 | Jenny Vuori | 16.11.2024 |
6 | 40.11 | Sonja Julkunen | 16.11.2024 |
7 | 41.13 | Roosa Hämäläinen | 21.12.2024 |
8 | 42.34 | Eveliina Hirvonen | 21.12.2024 |
9 | 43.18 | Maija Väätäjä | 21.12.2024 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
5km | Miehet | ||
1 | 15.45 | Sisu Moilanen | 16.11.2024 |
2 | 16.17 | Antti Ristanen | 16.11.2024 |
3 | 16.28 | Matias Lautamäki | 16.11.2024 |
4 | 16.48 | Max Walther | 16.11.2024 |
5 | 17.08 | Tatu Virtanen | 16.11.2024 |
6 | 17.10 | Juuso Hakala | 21.12.2024 |
7 | 17.41 | Tuomas Suopajärvi | 16.11.2024 |
8 | 17.48 | Oskari Lepistö | 16.11.2024 |
9 | 18.04 | Daniel Stenholm | 16.11.2024 |
10 | 18.12 | William Forsen | 16.11.2024 |
11 | 18.49 | Samuli Salmenoja | 16.11.2024 |
12 | 19.35 | Jesse Laukkarinen | 16.11.2024 |
13 | 19.40 | Peeter Pihl | 21.12.2024 |
14 | 20.00 | Pekka Taimen | 21.12.2024 |
15 | 20.28 | Topi Virtanen | 16.11.2024 |
16 | 20.57 | Matias Nyman | 16.11.2024 |
17 | 20.59 | Pasi Rantala | 21.12.2024 |
18 | 21.02 | Antti Uusilehto | 16.11.2024 |
19 | 21.36 | Jari Sipilä | 16.11.2024 |
20 | 22.21 | Toni Saari | 16.11.2024 |
5km | Naiset | ||
1 | 18.21 | Iida Reini | 16.11.2024 |
2 | 19.03 | Tuula Vesalainen | 16.11.2024 |
3 | 20.08 | Marianne Halonen | 16.11.2024 |
4 | 20.16 | Lina Hurme | 16.11.2024 |
5 | 20.44 | Noora Koskinen | 16.11.2024 |
6 | 21.49 | Ellen Fröjdö | 21.12.2024 |
7 | 23.49 | Anette Dunder | 16.11.2024 |
8 | 27.50 | Terhi Haapsaari | 16.11.2024 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Vanhat reittiennätykset | |||
10km | Miehet | ||
1 | 31.18 | Topi Syrjäläinen | 16.3.2024 |
2 | 31.21 | Arto Talvinen | 16.3.2024 |
3 | 32.06 | Akseli Ruohola | 21.1.2023 |
4 | 32.13 | Niklas WIhlman | 21.1.2023 |
5 | 32.31 | Ali Abd | 16.12.2023 |
6 | 32.22 | Matti Rauma | 18.3.2023 |
7 | 32.31 | Vilho Loukkalahti | 21.1.2023 |
8 | 32.36 | Otto Loukkalahti | 16.3.2024 |
8 | 32.36 | Henrik Goesch | 17.12.2022 |
9 | 32.37 | Topi Penttinen | 19.11.2022 |
10 | 32.38 | Justus Vuori | 21.1.2023 |
11 | 32.40 | Aleksi Alhfors | 16.3.2024 |
12 | 32.45 | Eero Heinonen | 16.12.2023 |
13 | 32.49 | Tuukka Mäkinen | 19.11.2022 |
14 | 33.01 | Johannes Brunila | 18.11.2023 |
15 | 33.07 | Jere Kommio | 21.1.2023 |
16 | 33.31 | Sami Saku | 18.3.2023 |
17 | 33.32 | Lasse Suonpää | 19.11.2022 |
18 | 33.35 | Matti Suutari | 16.3.2024 |
19 | 33.55 | Oskari Lepistö | 18.11.2023 |
20 | 34.41 | Timo Sild | 18.11.2023 |
10km | Naiset | ||
1 | 38.21 | Iida Reini | 16.3.2024 |
2 | 38.43 | Janna Korpela | 21.1.2023 |
3 | 39.14 | Maija Sianoja | 18.11.2023 |
4 | 40.18 | Ruut Uusitalo | 21.1.2023 |
5 | 40.40 | Maria Kasurinen | 11.2.2023 |
6 | 40.45 | Alisa Emaldynova | 18.11.2023 |
7 | 40.53 | Jenny Vuori | 16.12.2023 |
8 | 41.03 | Milja Väätäjä | 20.1.2024 |
9 | 41.17 | Lina Hurme | 16.3.2024 |
10 | 41.21 | Amy Nymalm | 17.12.2022 |
11 | 41.41 | Tuulia Viberg | 16.3.2024 |
12 | 41.46 | Sonja Julkunen | 20.1.2024 |
13 | 41.53 | Sara Karvonen | 11.2.2023 |
14 | 41.56 | Eveliina Hirvonen | 16.3.2024 |
15 | 42.00 | Astrid Snäll | 16.12.2023 |
16 | 42.15 | Lotta Eerola | 18.3.2023 |
17 | 45.57 | Ninni Heinonen | 18.3.2023 |
18 | 47.07 | Alma Taimen | 16.3.2024 |
19 | 47.15 | Minna Mäkitalo | 18.3.2023 |
20 | 47.57 | Elli Kyläkoski | 20.1.2024 |
5km | Miehet | ||
1 | 15.31 | Juuso Hakala | 19.11.2022 |
2 | 15.47 | Ali Abdulrahman | 18.3.2023 |
3 | 15.49 | Aleksi Alhfors | 18.11.2023 |
4 | 16.06 | Tatu Virtanen | 18.11.2023 |
5 | 16.08 | Sisu Moilanen | 16.12.2023 |
6 | 16.20 | Atte Virtanen | 18.11.2023 |
6 | 16.20 | Max Walther | 16.12.2023 |
8 | 16.25 | Jussi Ankelo | 21.1.2023 |
9 | 16.52 | Roni Piilinen | 19.11.2022 |
10 | 17.09 | Lauri Aalto | 18.11.2023 |
11 | 17.14 | Samuli Kero | 16.12.2023 |
12 | 17.18 | Aleksi Hellman | 18.11.2023 |
13 | 17.29 | Rene Vuorio | 19.11.2022 |
13 | 17.29 | Antti Vainio | 16.3.2024 |
15 | 17.41 | Antti Peltokorpi | 21.1.2023 |
16 | 17.55 | Topias Lautamäki | 18.11.2023 |
17 | 17.56 | Heikki Parisod | 18.3.2023 |
18 | 17.57 | Tuomas Ankelo | 18.11.2023 |
19 | 18.04 | Eetu Lindholm | 16.12.2023 |
20 | 18.10 | Mark-Kaarel Mägi | 21.1.2023 |
5km | Naiset | ||
1 | 18.28 | Aino Suni | 18.3.2023 |
2 | 18.32 | Janna Korpela | 19.11.2022 |
3 | 18.34 | Jenny Vuori | 18.11.2023 |
4 | 18.52 | Elsa Ankelo | 21.1.2023 |
5 | 19.17 | Tuula Vesalainen | 21.1.2023 |
6 | 19.19 | Milla Elovaara | 18.11.2023 |
6 | 19.19 | Maria Kasurinen | 21.1.2023 |
8 | 19.30 | Venla Laiho | 18.11.2023 |
9 | 19.31 | Sonja Julkunen | 18.11.2023 |
10 | 19.48 | Henna Yliluikki | 21.1.2023 |
11 | 19.58 | Roosa Lahtinen | 18.3.2023 |
12 | 20.01 | Alisa Emaldynova | 19.11.2022 |
13 | 20.04 | Judith Kavander | 16.12.2023 |
13 | 20.04 | Ida Jussila | 19.11.2022 |
15 | 20.08 | Maiju Niemelä | 11.2.2023 |
16 | 20.31 | Roosa Pelkonen | 18.3.2023 |
17 | 20.34 | Emma Katajamäki | 21.1.2023 |
18 | 20.35 | Meira Hyvärinen | 18.11.2023 |
19 | 20.37 | Marianne Halonen | 16.12.2023 |
20 | 20.44 | Martta Lehtinen | 16.3.2024 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti