lauantai 14. joulukuuta 2013

Joulukuun testijuoksun tulokset

Tänään Turun Ruissalossa juostiin vuoden viimeinen testijuoksu. Keli oli muutaman asteen pakkasen puolella mutta  alusta mainiossa kunnossa ja tuuli olematon...tosin muutama kaatunut puu teki lisähaastetta juoksijoille.

Tulokset

15km (vitonen-kymppi)
1. Marko Tuokko 50:41 (16:38-33:33)
2. MAtti Rauma 50:46 (16:38-33:45)
3. Thijs Feuth 52:16 (17:19- ?)

10km (vitonen)
1. Jukka Kero 33:55 (16:39)
2. Sami Hämäläinen 35:00 (17:25)
3. Lasse Suonpää 35:17 (17:36)
4. Mika Luoto 36:00 (17:26)
5. Johannes Brunila 36:31 (18:10)
6. Arttu Saarinen 37:00 (18:41)
7. Heikki Pesola 37:06 (18:48)
8. Janica Mäkelä 37:30 (18:49)
9. Samuli RAikunen 37:37 (18:50)
10. Pekka Stenholm 38:03 (18:35)
11. Eeva Sajanti 38:39 (19:07)
12. Eero Heinonen 39:15 (19:26)
13. Pyry Nieminen 39:48 (19:56)
14. Tiia Taipale 40:04 (19:55)
15. Ville Kinnala 40:44 (19:52)
16. Outi Ojanen 40:48 (19:55)
17. Sari Mäkinen 40:56 (20:12)
18. Akseli Ruohola 41:18 (19:55)
19. Janne Roine 41:34 (20:58)
20. Heini Saarimäki 41:28 (20:21)
21. Sari Stenholm 41.48 (20:59)
22. Aaro Ruohola 43:06 (20:41)
23. Konsta Piironen 43:14 (21.09)
24. Emma Silvennoinen 44:04 (21.48)
25. Toni Keto 45:52 (22:04)
26. Lilja Österman 47:44 (23:45)
27. Pinja Kurppa 49:06 (24:14)

7,5km (vitonen)
1. Aleks Hiidenkivi 34:54 (21:58)
2. Laura Neuvonen 35:16 (23:17)
3. Ilona Haapasaari 38:45 (25:43)

5km
1. Maunu Toivari 16:37
2. Juuso Lindeqvist 17:37
3. Saku Lehikoinen 18:22
4. Jere Sipponen 18:41
5. Jonathan Fröjdö 19:12
6. Jesse Uusiperhe 19:25
7. Christian Vänttinen 19:51
8. Ilmari Ahonen 20:18
9. Stina Seitsonen 21:28
10. Antonia Gröndahl 21:31
11. Rasmus Ekström 21:31
12. Outi Sinervä 23:41
13. Niklas Ekström 24:36
14. Alli Haavisto 24:51

Ei kommentteja: