Osanottajia oli runsaasti, kiitos suunnistajien ja triathlonistien , samalla tuli uusi osanottajaennätys 36 osallistujaa , kiitos osallistujille siitä !
10 km:n juoksijat (5 km:n väliaika)
Antti-Pekka Niinistö | 34:52:00 | 17:15:00 |
Matti Rauma | 36:04:00 | 17:46:00 |
Henrik Goesch | 37:15:00 | 18:24:00 |
Joonatan Oporta | 37:16:00 | 18:02:00 |
Tomi Mattila | 37:38:00 | 18:33:00 |
Ali Akbari | 38:02:00 | 19:00:00 |
Petri Paukkunen | 38:18:00 | 18:40:00 |
Dennis Rehnström | 38:25:00 | 19:00:00 |
Ilkka Utriainen | 38:34:00 | 18:48:00 |
Janica Mäkelä | 39:03:00 | 19:14:00 |
Tatu Kasurinen | 40:07:00 | 19:30:00 |
Tero Lehto | 40:39:00 | 20:10:00 |
Sanni Klemelä | 41:27:00 | 19:58:00 |
Tuomo Stenberg | 42:30:00 | 20:30:00 |
Olli Mattila | 42:52:00 | 20:55:00 |
Maria Ahala | 42:58:00 | 21:11:00 |
Petteri Suominen | 44:45:00 | 21:34:00 |
Outi Sareila | 46:50:00 | 23:12:00 |
Hilla Lamminpää | 52:05:00 | 25:58:00 |
5 km:n juoksijat | ||
Mikael Hynninen | 17:53:00 | |
Daniel Stenlund | 18:25:00 | |
Samuli Raikunen | 19:55:00 | |
Tiia Taipale | 19:55:00 | |
Miikka Almi | 20:28:00 | |
Katriina Raininko | 20:42:00 | |
Eero Rantala | 21:14:00 | |
Anni Pura | 21:38:00 | |
Carla Guillen Escriba | 21:59:00 | |
Jonny Knaapi | 22:25:00 | |
Lotta Sahla | 22:51:00 | |
Veera Sahlberg | 23:02:00 | |
Marko Mäkelä | 23:07:00 | |
Pauliina Palmgren | 24:21:00 | |
Aino-Lotta Kotiranta | 26:06:00 | |
Oona Elo | 26:22:00 | |
Ville Stylman | DNF |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti