Tuulia Viberg (10km), Sanni Kivelä (5km) ja Wiljami Itämeri (5km) debytoivat top-listalla. Onnea.
| 10km | |
| Matti Rauma | 34:06 |
| Andreas Boesen | 34:44 |
| Markku Elo | 35:07 |
| Samuel Heinonen | 35:20 |
| Oskari Lepistö | 36:04 |
| Touko Seppä | 36:14 |
| Peeter Pihl | 36:21 |
| Ilkka Utriainen | 36:30 |
| Juha Virtanen | 36:51 |
| Mikko Huhtinen | 36:54 |
| Jere Sipponen | 36:58 |
| Vilho Kilpeläinen | 37:33 |
| Justus Vuori | 37:36 |
| Janica Mäkelä | 38:02 |
| Heikki Pesola | 38:04 |
| Juho Mäkinen | 38:37 |
| Mikko Tikkanen | 38:48 |
| Tuulia Viberg | 39:42 |
| Oskari Nummelin | 39:51 |
| Heini Saarimäki | 40:35 |
| Kaj Giersberg | 40:56 |
| Aaro Ruohola | 41:04 |
| Rasmus Ekström | 41:19 |
| Jori Ruuskanen | 41:59 |
| Janniina Gustafsson | 42:00 |
| Max Lauren | 42:51 |
| Jussi Karttila | 42:55 |
| Jaakko Päivike | 43:43 |
| Enni Jalava | 44:01 |
| Eveliina Hirvonen | 44:12 |
| Onni Sinervä | 45:04 |
| Reima Ylisaari | 45:11 |
| Vroni König-Salmi | 46:18 |
| Sami Aalto | 46:28 |
| Toni Keto | 47:23 |
| Jill Lauren | 48:22 |
| Risto Ruohola | 48:54 |
| 5km | |
| Wiljami Itämeri | 17:27 |
| Tuure Haapanen | 17:40 |
| Ville Kinnala | 17:53 |
| Juho-Kusti Sivosavi | 18:12 |
| Ilona Välimäki | 19:45 |
| Iivo Kalajoki | 20:01 |
| Sanni Kivelä | 20:11 |
| Anni Suominen | 20:15 |
| Juha Pertola | 20:25 |
| Voima Tuomasjukka | 20:27 |
| Samuli Rousku | 20:45 |
| Johanna Sällinen | 21:10 |
| Sami Mänty | 21:32 |
| Selja Kaartinen | 21:45 |
| Kimmo Holmström | 22:02 |
| Anni Liimatainen | 22:07 |
| Elli Mansikkaniemi | 22:15 |
| Aleksi Karttila | 22:32 |
| Maria Kasurinen | 22:32 |
| Mikko Kalajoki | 22:36 |
| Maria Maunula | 23:03 |
| Anni Valtonen | 23:15 |
| Eelis Axelin | 24:30 |
| Hanna Manderbacka | 24:30 |
| Ilona Haapasaari | 24:50 |
| Leo Hakanpää | 25:03 |
| Alina Lounela | 25:03 |
| Essi Valtonen | 26:23 |
| Saara Tuomisto | 26:30 |
| Paula Kohijoki | 26:50 |